TG1500
- Manual Quote
| 导热系数 (W/m·K) | 9.0 |
|---|---|
| 导热系数 (W/m·K) 测试标准 | ISO 22007-2 |
| 密度 (g/cc) | 6.0 |
| 密度 (g/cc) 测试标准 | ASTM D792 |
| 耐温范围 (°C) | -40~150 |
| 耐温范围 (°C) 测试标准 | IEC 60068-2-14 |
| 颜色 | 灰色 |
| 颜色 测试标准 | 目视 |
| 热阻 (℃·cm²/W) | ≤0.02 |
| 热阻 (℃·cm²/W) 测试标准 | ASTM D5470 |
| BLT (μm) | 1 |
| BLT (μm) 测试标准 | 千分尺 |
| TDS 技术规格书 | 下载 TDS |
| TDS 技术规格书 测试标准 |