TG600-M
- Manual Quote
| 导热系数 (W/m·K) | 6.0 |
|---|---|
| 导热系数 (W/m·K) 测试标准 | ISO 22007-2 |
| 密度 (g/cc) | 2.6 |
| 密度 (g/cc) 测试标准 | ASTM D792 |
| 耐温范围 (°C) | -40~150 |
| 耐温范围 (°C) 测试标准 | IEC 60068-2-14 |
| 颜色 | 灰色 |
| 颜色 测试标准 | 目视 |
| 热阻 (℃·in²/W) | ≤0.008 |
| 热阻 (℃·in²/W) 测试标准 | ASTM D5470 |
| 防火性能 | V-0 |
| 防火性能 测试标准 | UL 94 |
| 粘度 (cps / Pa·s) | 386000 |
| 粘度 (cps / Pa·s) 测试标准 | ASTM D2196 / GB/T10247-2008 |
| 锥入度 (0.1mm) | 253 |
| 锥入度 (0.1mm) 测试标准 | GB/T269 |
| TDS 技术规格书 | 下载 TDS |
| TDS 技术规格书 测试标准 |