ALES 250/20K-SG
- Manual Quote
| ALES – 单轮 | |
|---|---|
| 单轮 直径 [mm] | 250 |
| 单轮 宽度 [mm] | 50 |
| 4 km/h 时的负 载能力 [kg] | 440 |
| 10 km/h 时的负 载能力 [kg] | 370 |
| 轴承种类 | 滚珠轴承 |
| 轴孔直径 [mm] | 20 |
| 轮毂 长度 [mm] | 60 |
| ALES – 单轮 | |
|---|---|
| 单轮 直径 [mm] | 250 |
| 单轮 宽度 [mm] | 50 |
| 4 km/h 时的负 载能力 [kg] | 440 |
| 10 km/h 时的负 载能力 [kg] | 370 |
| 轴承种类 | 滚珠轴承 |
| 轴孔直径 [mm] | 20 |
| 轮毂 长度 [mm] | 60 |
Contact Us