ALEV 125/15K-SG-AS
- Manual Quote
| ALEV…-EL, ALEV…-SG-AS – 单轮 | |
|---|---|
| 单轮 直径 [mm] | 125 |
| 单轮 宽度 [mm] | 40 |
| 4 km/h 时的负 载能力 [kg] | 250 |
| 轴承种类 | 滚珠轴承 |
| 轴孔直径 [mm] | 15 |
| 轮毂 长度 [mm] | 45 |
| ALEV…-EL, ALEV…-SG-AS – 单轮 | |
|---|---|
| 单轮 直径 [mm] | 125 |
| 单轮 宽度 [mm] | 40 |
| 4 km/h 时的负 载能力 [kg] | 250 |
| 轴承种类 | 滚珠轴承 |
| 轴孔直径 [mm] | 15 |
| 轮毂 长度 [mm] | 45 |
Contact Us