ALST 250/25K
- Manual Quote
| ALST – 单轮 | |
|---|---|
| 单轮 直径 [mm] | 250 |
| 单轮 宽度 [mm] | 50 |
| 4 km/h 时的负 载能力 [kg] | 850 |
| 10 km/h 时的负 载能力 [kg] | 340 |
| 轴承种类 | 滚珠轴承 |
| 轴孔直径 [mm] | 25 |
| 轮毂 长度 [mm] | 60 |
| ALST – 单轮 | |
|---|---|
| 单轮 直径 [mm] | 250 |
| 单轮 宽度 [mm] | 50 |
| 4 km/h 时的负 载能力 [kg] | 850 |
| 10 km/h 时的负 载能力 [kg] | 340 |
| 轴承种类 | 滚珠轴承 |
| 轴孔直径 [mm] | 25 |
| 轮毂 长度 [mm] | 60 |
Contact Us