BK-POHI 102HK-1
- Manual Quote
| POHI – 定向脚轮 | |
|---|---|
| 单轮 直径 [mm] | 100 |
| 单轮 宽度 [mm] | 38 |
| 达 +70°C 时 的负载能力 [kg] | 250 |
| 轴承种类 | 滚珠轴承 |
| 总高度 [mm] | 130 |
| 顶板 尺寸 [mm] | 100 x 85 |
| 螺栓孔间 距 [mm] | 80 x 60 |
| 螺栓 孔直径 [mm] | 9 |
| POHI – 定向脚轮 | |
|---|---|
| 单轮 直径 [mm] | 100 |
| 单轮 宽度 [mm] | 38 |
| 达 +70°C 时 的负载能力 [kg] | 250 |
| 轴承种类 | 滚珠轴承 |
| 总高度 [mm] | 130 |
| 顶板 尺寸 [mm] | 100 x 85 |
| 螺栓孔间 距 [mm] | 80 x 60 |
| 螺栓 孔直径 [mm] | 9 |
Contact Us