BKPXA-PATH 126KFD-26
- Manual Quote
| PATH – 不锈钢定向脚轮 | |
|---|---|
| 单轮 直径 [mm] | 125 |
| 单轮 宽度 [mm] | 32 |
| 3 km/h 时的负 载能力 [kg] | 120 |
| 轴承种类 | 中心滚珠轴承 (C) |
| 总高度 [mm] | 161 |
| 顶板 尺寸 [mm] | 90 x 66 |
| 螺栓孔间 距 [mm] | 75 x 50 |
| 螺栓 孔直径 [mm] | 8.5 |
| PATH – 不锈钢定向脚轮 | |
|---|---|
| 单轮 直径 [mm] | 125 |
| 单轮 宽度 [mm] | 32 |
| 3 km/h 时的负 载能力 [kg] | 120 |
| 轴承种类 | 中心滚珠轴承 (C) |
| 总高度 [mm] | 161 |
| 顶板 尺寸 [mm] | 90 x 66 |
| 螺栓孔间 距 [mm] | 75 x 50 |
| 螺栓 孔直径 [mm] | 8.5 |
Contact Us