BPXA-PATH 75G
- Manual Quote
| PATH – 不锈钢定向脚轮 | |
|---|---|
| 单轮 直径 [mm] | 75 |
| 单轮 宽度 [mm] | 25 |
| 3 km/h 时的负 载能力 [kg] | 75 |
| 轴承种类 | 滑动轴承 |
| 总高度 [mm] | 100 |
| 顶板 尺寸 [mm] | 60 x 60 |
| 螺栓孔间 距 [mm] | 38 x 38 / 48 x 48 |
| 螺栓 孔直径 [mm] | 6.2 |
| PATH – 不锈钢定向脚轮 | |
|---|---|
| 单轮 直径 [mm] | 75 |
| 单轮 宽度 [mm] | 25 |
| 3 km/h 时的负 载能力 [kg] | 75 |
| 轴承种类 | 滑动轴承 |
| 总高度 [mm] | 100 |
| 顶板 尺寸 [mm] | 60 x 60 |
| 螺栓孔间 距 [mm] | 38 x 38 / 48 x 48 |
| 螺栓 孔直径 [mm] | 6.2 |
Contact Us