DS 405/75K
- Manual Quote
| DS – 单轮 | |
|---|---|
| 单轮 直径 [mm] | 405 |
| 4 km/h 时的负 载能力 [kg] | 3,600 |
| 10 km/h 时的负 载能力 [kg] | 2,400 |
| 16 km/h 时的负 载能力 [kg] | 1,800 |
| 轴承种类 | 滚珠轴承 |
| 轴孔直径 [mm] | 75 |
| 轮毂 长度 [mm] | 250 |
| DS – 单轮 | |
|---|---|
| 单轮 直径 [mm] | 405 |
| 4 km/h 时的负 载能力 [kg] | 3,600 |
| 10 km/h 时的负 载能力 [kg] | 2,400 |
| 16 km/h 时的负 载能力 [kg] | 1,800 |
| 轴承种类 | 滚珠轴承 |
| 轴孔直径 [mm] | 75 |
| 轮毂 长度 [mm] | 250 |
Contact Us