DS 425/80K
- Manual Quote
| DS – 单轮 | |
|---|---|
| 单轮 直径 [mm] | 425 |
| 4 km/h 时的负 载能力 [kg] | 4,580 |
| 10 km/h 时的负 载能力 [kg] | 3,040 |
| 16 km/h 时的负 载能力 [kg] | 2,860 |
| 轴承种类 | 滚珠轴承 |
| 轴孔直径 [mm] | 80 |
| 轮毂 长度 [mm] | 250 |
| DS – 单轮 | |
|---|---|
| 单轮 直径 [mm] | 425 |
| 4 km/h 时的负 载能力 [kg] | 4,580 |
| 10 km/h 时的负 载能力 [kg] | 3,040 |
| 16 km/h 时的负 载能力 [kg] | 2,860 |
| 轴承种类 | 滚珠轴承 |
| 轴孔直径 [mm] | 80 |
| 轮毂 长度 [mm] | 250 |
Contact Us