DSPK 75K
- Manual Quote
| SPKVS / DSPK – 单轮 | |
|---|---|
| 单轮 直径 [mm] | 75 |
| 单轮 宽度 [mm] | 22 |
| 插入 宽度 [mm] | 16 |
| 4 km/h 时的负 载能力 [kg] | 250 |
| 轴承种类 | 滚珠轴承 |
| 轴孔直径 [mm] | 12 |
| 轮毂 长度 [mm] | 22 |
| SPKVS / DSPK – 单轮 | |
|---|---|
| 单轮 直径 [mm] | 75 |
| 单轮 宽度 [mm] | 22 |
| 插入 宽度 [mm] | 16 |
| 4 km/h 时的负 载能力 [kg] | 250 |
| 轴承种类 | 滚珠轴承 |
| 轴孔直径 [mm] | 12 |
| 轮毂 长度 [mm] | 22 |
Contact Us