GEV 254/30K
- Manual Quote
| GEV – 单轮 | |
|---|---|
| 单轮 直径 [mm] | 250 |
| 单轮 宽度 [mm] | 130 |
| 4 km/h 时的负 载能力 [kg] | 1,270 |
| 10 km/h 时的负 载能力 [kg] | 875 |
| 16 km/h 时的负 载能力 [kg] | 800 |
| 轴承种类 | 滚珠轴承 |
| 轴孔直径 [mm] | 30 |
| 轮毂 长度 [mm] | 130 |
| GEV – 单轮 | |
|---|---|
| 单轮 直径 [mm] | 250 |
| 单轮 宽度 [mm] | 130 |
| 4 km/h 时的负 载能力 [kg] | 1,270 |
| 10 km/h 时的负 载能力 [kg] | 875 |
| 16 km/h 时的负 载能力 [kg] | 800 |
| 轴承种类 | 滚珠轴承 |
| 轴孔直径 [mm] | 30 |
| 轮毂 长度 [mm] | 130 |
Contact Us