GEV 362/35K
- Manual Quote
| GEV – 单轮 | |
|---|---|
| 单轮 直径 [mm] | 360 |
| 单轮 宽度 [mm] | 75 |
| 4 km/h 时的负 载能力 [kg] | 1,140 |
| 10 km/h 时的负 载能力 [kg] | 760 |
| 16 km/h 时的负 载能力 [kg] | 570 |
| 轴承种类 | 滚珠轴承 |
| 轴孔直径 [mm] | 35 |
| 轮毂 长度 [mm] | 90 |
| GEV – 单轮 | |
|---|---|
| 单轮 直径 [mm] | 360 |
| 单轮 宽度 [mm] | 75 |
| 4 km/h 时的负 载能力 [kg] | 1,140 |
| 10 km/h 时的负 载能力 [kg] | 760 |
| 16 km/h 时的负 载能力 [kg] | 570 |
| 轴承种类 | 滚珠轴承 |
| 轴孔直径 [mm] | 35 |
| 轮毂 长度 [mm] | 90 |
Contact Us