GTH 506/80K
- Manual Quote
| GTH – 单轮 | |
|---|---|
| 单轮 直径 [mm] | 500 |
| 单轮 宽度 [mm] | 200 |
| 4 km/h 时的负 载能力 [kg] | 10,000 |
| 10 km/h 时的负 载能力 [kg] | 5,000 |
| 轴承种类 | 滚珠轴承 |
| 轴孔直径 [mm] | 80 |
| 轮毂 长度 [mm] | 200 |
| GTH – 单轮 | |
|---|---|
| 单轮 直径 [mm] | 500 |
| 单轮 宽度 [mm] | 200 |
| 4 km/h 时的负 载能力 [kg] | 10,000 |
| 10 km/h 时的负 载能力 [kg] | 5,000 |
| 轴承种类 | 滚珠轴承 |
| 轴孔直径 [mm] | 80 |
| 轮毂 长度 [mm] | 200 |
Contact Us