LKR-POTH 100KA
- Manual Quote
| POTH – 带螺栓孔的万向脚轮 | |
|---|---|
| 单轮 直径 [mm] | 100 |
| 单轮 宽度 [mm] | 35 |
| 4 km/h 时的负 载能力 [kg] | 300 |
| 轴承种类 | 中心滚珠轴承 (C) |
| 总高度 [mm] | 130 |
| 顶板直径 [mm] | 88 |
| 螺栓 孔直径 [mm] | 13 |
| 偏心距 [mm] | 45 |
| POTH – 带螺栓孔的万向脚轮 | |
|---|---|
| 单轮 直径 [mm] | 100 |
| 单轮 宽度 [mm] | 35 |
| 4 km/h 时的负 载能力 [kg] | 300 |
| 轴承种类 | 中心滚珠轴承 (C) |
| 总高度 [mm] | 130 |
| 顶板直径 [mm] | 88 |
| 螺栓 孔直径 [mm] | 13 |
| 偏心距 [mm] | 45 |
Contact Us