P 267/25-75R
- Manual Quote
| P – 单轮 | |
|---|---|
| 单轮 直径 [mm] | 260 |
| 单轮 宽度 [mm] | 85 |
| 轮胎 尺寸 | 3.00-4 |
| 层级 | 4 |
| 4 km/h 时的负 载能力 [kg] | 250 |
| 轮胎 压力 [bar / psi] | 3.5 / 50 |
| 轴承种类 | 滚柱轴承 |
| 轴孔直径 [mm] | 25 |
| 轮毂 长度 [mm] | 75 |
| 胎纹 | 块状纹 |
| P – 单轮 | |
|---|---|
| 单轮 直径 [mm] | 260 |
| 单轮 宽度 [mm] | 85 |
| 轮胎 尺寸 | 3.00-4 |
| 层级 | 4 |
| 4 km/h 时的负 载能力 [kg] | 250 |
| 轮胎 压力 [bar / psi] | 3.5 / 50 |
| 轴承种类 | 滚柱轴承 |
| 轴孔直径 [mm] | 25 |
| 轮毂 长度 [mm] | 75 |
| 胎纹 | 块状纹 |
Contact Us