P 410/25-90K
- Manual Quote
| P – 单轮 | |
|---|---|
| 单轮 直径 [mm] | 400 |
| 单轮 宽度 [mm] | 100 |
| 轮胎 尺寸 | 4.00-8 |
| 层级 | 4 |
| 4 km/h 时的负 载能力 [kg] | 350 |
| 16 km/h 时的负 载能力 [kg] | 300 |
| 轮胎 压力 [bar / psi] | 3.5 / 50 |
| 轴承种类 | 滚珠轴承 |
| 轴孔直径 [mm] | 25 |
| 轮毂 长度 [mm] | 90 |
| 胎纹 | 带槽纹 |
| P – 单轮 | |
|---|---|
| 单轮 直径 [mm] | 400 |
| 单轮 宽度 [mm] | 100 |
| 轮胎 尺寸 | 4.00-8 |
| 层级 | 4 |
| 4 km/h 时的负 载能力 [kg] | 350 |
| 16 km/h 时的负 载能力 [kg] | 300 |
| 轮胎 压力 [bar / psi] | 3.5 / 50 |
| 轴承种类 | 滚珠轴承 |
| 轴孔直径 [mm] | 25 |
| 轮毂 长度 [mm] | 90 |
| 胎纹 | 带槽纹 |
Contact Us