PATH 125/10KF
- Manual Quote
| PATH – 单轮 | |
|---|---|
| 单轮 直径 [mm] | 125 |
| 单轮 宽度 [mm] | 32 |
| 4 km/h 时的负 载能力 [kg] | 250 |
| 轴承种类 | 中心滚珠轴承 (C) |
| 轴孔直径 [mm] | 10 |
| 轮毂 长度 [mm] | 46 |
| PATH – 单轮 | |
|---|---|
| 单轮 直径 [mm] | 125 |
| 单轮 宽度 [mm] | 32 |
| 4 km/h 时的负 载能力 [kg] | 250 |
| 轴承种类 | 中心滚珠轴承 (C) |
| 轴孔直径 [mm] | 10 |
| 轮毂 长度 [mm] | 46 |
Contact Us