PATH 125/12G
- Manual Quote
| PATH – 单轮 | |
|---|---|
| 单轮 直径 [mm] | 125 |
| 单轮 宽度 [mm] | 32 |
| 4 km/h 时的负 载能力 [kg] | 250 |
| 轴承种类 | 滑动轴承 |
| 轴孔直径 [mm] | 12 |
| 轮毂 长度 [mm] | 45 |
| PATH – 单轮 | |
|---|---|
| 单轮 直径 [mm] | 125 |
| 单轮 宽度 [mm] | 32 |
| 4 km/h 时的负 载能力 [kg] | 250 |
| 轴承种类 | 滑动轴承 |
| 轴孔直径 [mm] | 12 |
| 轮毂 长度 [mm] | 45 |
Contact Us