POA 65/10G
- Manual Quote
| POA – 单轮 | |
|---|---|
| 单轮 直径 [mm] | 65 |
| 单轮 宽度 [mm] | 30 |
| 3 km/h 时的负 载能力 [kg] | 100 |
| 轴承种类 | 滑动轴承 |
| 轴孔直径 [mm] | 10 |
| 轮毂 长度 [mm] | 33 |
| POA – 单轮 | |
|---|---|
| 单轮 直径 [mm] | 65 |
| 单轮 宽度 [mm] | 30 |
| 3 km/h 时的负 载能力 [kg] | 100 |
| 轴承种类 | 滑动轴承 |
| 轴孔直径 [mm] | 10 |
| 轮毂 长度 [mm] | 33 |
Contact Us