POBS 125/8XKA
- Manual Quote
| POBS – 单轮 | |
|---|---|
| 单轮 直径 [mm] | 125 |
| 单轮 宽度 [mm] | 40 |
| 4 km/h 时的负 载能力 [kg] | 250 |
| 轴承种类 | 中心滚珠轴承 (C) |
| 轴孔直径 [mm] | 8 |
| 轮毂 长度 [mm] | 46 |
| POBS – 单轮 | |
|---|---|
| 单轮 直径 [mm] | 125 |
| 单轮 宽度 [mm] | 40 |
| 4 km/h 时的负 载能力 [kg] | 250 |
| 轴承种类 | 中心滚珠轴承 (C) |
| 轴孔直径 [mm] | 8 |
| 轮毂 长度 [mm] | 46 |
Contact Us