POES 102/8XKF-SG
- Manual Quote
| POES – 单轮 | |
|---|---|
| 单轮 直径 [mm] | 100 |
| 单轮 宽度 [mm] | 32 |
| 3 km/h 时的负 载能力 [kg] | 120 |
| 轴承种类 | 中心滚珠轴承 (C) |
| 轴孔直径 [mm] | 8 |
| 轮毂 长度 [mm] | 36 |
| POES – 单轮 | |
|---|---|
| 单轮 直径 [mm] | 100 |
| 单轮 宽度 [mm] | 32 |
| 3 km/h 时的负 载能力 [kg] | 120 |
| 轴承种类 | 中心滚珠轴承 (C) |
| 轴孔直径 [mm] | 8 |
| 轮毂 长度 [mm] | 36 |
Contact Us