POES 200/12XKA-SG
- Manual Quote
| POES – 单轮 | |
|---|---|
| 单轮 直径 [mm] | 200 |
| 单轮 宽度 [mm] | 50 |
| 4 km/h 时的负 载能力 [kg] | 350 |
| 轴承种类 | 双滚珠轴承 (CC) |
| 轴孔直径 [mm] | 12 |
| 轮毂 长度 [mm] | 62 |
| POES – 单轮 | |
|---|---|
| 单轮 直径 [mm] | 200 |
| 单轮 宽度 [mm] | 50 |
| 4 km/h 时的负 载能力 [kg] | 350 |
| 轴承种类 | 双滚珠轴承 (CC) |
| 轴孔直径 [mm] | 12 |
| 轮毂 长度 [mm] | 62 |
Contact Us