POHI 81/12G
- Manual Quote
| POHI – 单轮 | |
|---|---|
| 单轮 直径 [mm] | 80 |
| 单轮 宽度 [mm] | 32 |
| 达 +70°C 时 的负载能力 [kg] | 180 |
| +170 °C 时的负 载能力 [kg] | 140 |
| +250 °C 时的负 载能力 [kg] | 100 |
| 轴承种类 | 滑动轴承 |
| 轴孔直径 [mm] | 12 |
| 轮毂 长度 [mm] | 35 |
| POHI – 单轮 | |
|---|---|
| 单轮 直径 [mm] | 80 |
| 单轮 宽度 [mm] | 32 |
| 达 +70°C 时 的负载能力 [kg] | 180 |
| +170 °C 时的负 载能力 [kg] | 140 |
| +250 °C 时的负 载能力 [kg] | 100 |
| 轴承种类 | 滑动轴承 |
| 轴孔直径 [mm] | 12 |
| 轮毂 长度 [mm] | 35 |
Contact Us