SE 252/30K
- Manual Quote
| SE – 单轮 | |
|---|---|
| 单轮 直径 [mm] | 250 |
| 单轮 宽度 [mm] | 80 |
| 4 km/h 时的负 载能力 [kg] | 1,000 |
| 10 km/h 时的负 载能力 [kg] | 600 |
| 轴承种类 | 滚珠轴承 |
| 轴孔直径 [mm] | 30 |
| 轮毂 长度 [mm] | 90 |
| SE – 单轮 | |
|---|---|
| 单轮 直径 [mm] | 250 |
| 单轮 宽度 [mm] | 80 |
| 4 km/h 时的负 载能力 [kg] | 1,000 |
| 10 km/h 时的负 载能力 [kg] | 600 |
| 轴承种类 | 滚珠轴承 |
| 轴孔直径 [mm] | 30 |
| 轮毂 长度 [mm] | 90 |
Contact Us