SPO 251/25G
- Manual Quote
| SPO – 单轮 | |
|---|---|
| 单轮 直径 [mm] | 250 |
| 单轮 宽度 [mm] | 50 |
| 4 km/h 时的负 载能力 [kg] | 1,500 |
| 轴承种类 | 滑动轴承 |
| 轴孔直径 [mm] | 25 |
| 轮毂 长度 [mm] | 60 |
| SPO – 单轮 | |
|---|---|
| 单轮 直径 [mm] | 250 |
| 单轮 宽度 [mm] | 50 |
| 4 km/h 时的负 载能力 [kg] | 1,500 |
| 轴承种类 | 滑动轴承 |
| 轴孔直径 [mm] | 25 |
| 轮毂 长度 [mm] | 60 |
Contact Us