SVS 100/25K
- Manual Quote
| SVS – 单轮 | |
|---|---|
| 单轮 直径 [mm] | 100 |
| 单轮 宽度 [mm] | 40 |
| 4 km/h 时的负 载能力 [kg] | 1,700 |
| 轴承种类 | 滚珠轴承 |
| 轴孔直径 [mm] | 25 |
| 轮毂 长度 [mm] | 45 |
| SVS – 单轮 | |
|---|---|
| 单轮 直径 [mm] | 100 |
| 单轮 宽度 [mm] | 40 |
| 4 km/h 时的负 载能力 [kg] | 1,700 |
| 轴承种类 | 滚珠轴承 |
| 轴孔直径 [mm] | 25 |
| 轮毂 长度 [mm] | 45 |
Contact Us