VPA 75/8G
- Manual Quote
| VPA – 单轮 | |
|---|---|
| 单轮 直径 [mm] | 75 |
| 单轮 宽度 [mm] | 25 |
| 3 km/h 时的负 载能力 [kg] | 60 |
| 轴承种类 | 滑动轴承 |
| 轴孔直径 [mm] | 8 |
| 轮毂 长度 [mm] | 29.5 |
| VPA – 单轮 | |
|---|---|
| 单轮 直径 [mm] | 75 |
| 单轮 宽度 [mm] | 25 |
| 3 km/h 时的负 载能力 [kg] | 60 |
| 轴承种类 | 滑动轴承 |
| 轴孔直径 [mm] | 8 |
| 轮毂 长度 [mm] | 29.5 |
Contact Us