MPG-16
mpg
- Manual Quote
| 型号 | MPG-16 |
|---|---|
| 订货编号 | 210-044-044 |
| RoHS | / |
| d1 | 23 |
| d2 | 20 |
| d3 | 16 |
| D4 | 11 |
| D5 | 13 |
| H1 | 1 |
| H2 | 3.5 |
| H3 | 1.6 |
| H4 | 2 |
| 材料 | 硅橡胶 |
| 颜色 | 蓝 |
| 最小适用板厚t | 1.6 |
| 最大适用板厚t | 1.6 |
| 穿线孔形状 | 圆形 |
| EAN | 4510932187268 |
| 重量 (g) | 2 |
| 型号 | MPG-16 |
|---|---|
| 订货编号 | 210-044-044 |
| RoHS | / |
| d1 | 23 |
| d2 | 20 |
| d3 | 16 |
| D4 | 11 |
| D5 | 13 |
| H1 | 1 |
| H2 | 3.5 |
| H3 | 1.6 |
| H4 | 2 |
| 材料 | 硅橡胶 |
| 颜色 | 蓝 |
| 最小适用板厚t | 1.6 |
| 最大适用板厚t | 1.6 |
| 穿线孔形状 | 圆形 |
| EAN | 4510932187268 |
| 重量 (g) | 2 |
Contact Us