MPG-22
mpg
- Manual Quote
| 型号 | MPG-22 |
|---|---|
| 订货编号 | 210-044-045 |
| RoHS | / |
| d1 | 29 |
| d2 | 26 |
| d3 | 22 |
| D4 | 17 |
| D5 | 19 |
| H1 | 1 |
| H2 | 4 |
| H3 | 2.3 |
| H4 | 2.5 |
| 材料 | 硅橡胶 |
| 颜色 | 蓝 |
| 最小适用板厚t | 2.3 |
| 最大适用板厚t | 2.3 |
| 穿线孔形状 | 圆形 |
| EAN | 4510932187275 |
| 重量 (g) | 3 |
| 型号 | MPG-22 |
|---|---|
| 订货编号 | 210-044-045 |
| RoHS | / |
| d1 | 29 |
| d2 | 26 |
| d3 | 22 |
| D4 | 17 |
| D5 | 19 |
| H1 | 1 |
| H2 | 4 |
| H3 | 2.3 |
| H4 | 2.5 |
| 材料 | 硅橡胶 |
| 颜色 | 蓝 |
| 最小适用板厚t | 2.3 |
| 最大适用板厚t | 2.3 |
| 穿线孔形状 | 圆形 |
| EAN | 4510932187275 |
| 重量 (g) | 3 |
Contact Us