MPG-28
mpg
- Manual Quote
| 型号 | MPG-28 |
|---|---|
| 订货编号 | 210-044-046 |
| RoHS | / |
| d1 | 37 |
| d2 | 33 |
| d3 | 28 |
| D4 | 21 |
| D5 | 24 |
| H1 | 1.5 |
| H2 | 5 |
| H3 | 2.3 |
| H4 | 3 |
| 材料 | 硅橡胶 |
| 颜色 | 蓝 |
| 最小适用板厚t | 2.3 |
| 最大适用板厚t | 2.3 |
| 穿线孔形状 | 圆形 |
| EAN | 4510932187282 |
| 重量 (g) | 6 |
| 型号 | MPG-28 |
|---|---|
| 订货编号 | 210-044-046 |
| RoHS | / |
| d1 | 37 |
| d2 | 33 |
| d3 | 28 |
| D4 | 21 |
| D5 | 24 |
| H1 | 1.5 |
| H2 | 5 |
| H3 | 2.3 |
| H4 | 3 |
| 材料 | 硅橡胶 |
| 颜色 | 蓝 |
| 最小适用板厚t | 2.3 |
| 最大适用板厚t | 2.3 |
| 穿线孔形状 | 圆形 |
| EAN | 4510932187282 |
| 重量 (g) | 6 |
Contact Us